ITINERARIO
CRUCERO POR EL CARIBE MONARCH
Día | Puerto Escala* | Llegada* | Salida* |
1 | Willemstad, Curacao | 19:00 p.m. | |
2 | Kralendijk, Netherlands | 08:00 a.m. | 18:00 p.m. |
3 | Oranjestad, Aruba | 08:00 a.m. | 15:30 p.m. |
4 | Navegación | ||
5 | Colón, Panama | 07:00 a.m. | 14.30 p.m. |
6 | Cartagena, Colombia | 09:30 a.m. | 19:00 p.m. |
7 | Navegando | ||
8 | Willemstad, Curacao | 08:00 a.m. |
*Los puertos de escala y los horarios pueden variar