PLAN CON DESAYUNO BUFET
4 DIAS / 3 NOCHES | ||||
Hotel / Categoría | Habitación Doble | Habitación Sencilla | Habitación Triple | Menor |
Saratoga 5* | $ 990.00 | $ 1,485.00 | N/A | $ 485.00 |
Paseo del Prado 5* | $ 1,030.00 | $ 1,300.00 | N/A | N/A |
Four Points By Sheraton 5* | $ 775.00 | $ 930.00 | $ 765.00 | $ 625.00 |
Nacional de Cuba 5* | $ 930.00 | $ 1,125.00 | $ 905.00 | $ 705.00 |
Iberostar Parque Central 5* | $ 880.00 | $ 1,020.00 | $ 860.00 | $ 685.00 |
Iberostar Grand Packard 5* | $ 980.00 | $ 1,225.00 | $ 955.00 | $ 735.00 |
Melia Cohiba 5* | $ 800.00 | $ 915.00 | $ 780.00 | $ 640.00 |
Melia Habana 5* | $ 815.00 | $ 930.00 | $ 795.00 | $ 650.00 |
Gran Hotel Manzana Kempinski 5* | $ 1,170.00 | $ 1,720.00 | N/A | $ 735.00 |
Comodoro 4* | $ 630.00 | $ 670.00 | $ 625.00 | $ 560.00 |
Complejo 5ta 4* | $ 650.00 | $ 700.00 | N/A | $ 570.00 |
Sevilla 4* | $ 900.00 | $ 1,040.00 | $ 880.00 | $ 695.00 |
Plaza 4* | $ 725.00 | $ 865.00 | $ 715.00 | $ 485.00 |
Inglaterra 4* | $ 825.00 | $ 945.00 | $ 810.00 | $ 655.00 |
Iberostar Habana – Riviera 4* | $ 760.00 | $ 885.00 | $ 750.00 | $ 485.00 |
Tryp Habana Libre 4* | $ 735.00 | $ 835.00 | $ 720.00 | $ 660.00 |
Memories Miramar Habana 4* | $ 690.00 | $ 790.00 | $ 860.00 | $ 485.00 |
NH Capri 4* | $ 745.00 | $ 845.00 | $ 730.00 | $ 615.00 |
NH Collection Victoria 4* | $ 760.00 | $ 875.00 | $ 750.00 | $ 625.00 |
ROC Presidente 4* | $ 725.00 | $ 860.00 | $ 710.00 | $ 605.00 |
H10 Panorama 4* | $ 725.00 | $ 920.00 | $ 710.00 | $ 605.00 |
Chateau Miramar By Be Live 4* | $ 655.00 | $ 780.00 | $ 675.00 | $ 585.00 |
Be Live Habana City Copacabana 3* | $ 670.00 | $ 765.00 | N/A | $ 575.00 |
Marina Hemingway Acuario 3* | $ 630.00 | $ 670.00 | $ 625.00 | $ 485.00 |
El Viejo y El Mar 3* | $ 645.00 | $ 690.00 | $ 635.00 | $ 565.00 |
Kohly 3* | $ 665.00 | $ 705.00 | $ 655.00 | $ 575.00 |
El Bosque 3* | $ 665.00 | $ 705.00 | N/A | $ 575.00 |
Deauville 3* | $ 645.00 | $ 725.00 | $ 635.00 | $ 485.00 |
Neptuno & Tritón 3* | $ 575.00 | $ 625.00 | $ 575.00 | $ 485.00 |
Vedado St Johns 3* | $ 595.00 | $ 655.00 | N/A | $ 485.00 |
Plus Vedado 500 3* | $ 615.00 | $ 690.00 | N/A | $ 550.00 |
Starfish Monte Habana 3* | $ 650.00 | $ 730.00 | $ 645.00 | $ 485.00 |
Paseo Habana 3* | $ 605.00 | $ 625.00 | N/A | $ 485.00 |
San Alejandro 3* | $ 560.00 | $ 575.00 | N/A | $ 485.00 |
Bella Habana Aeropuerto 3* | $ 560.00 | $ 575.00 | N/A | $ 485.00 |
Tulipan 3* | $ 585.00 | $ 605.00 | N/A | $ 485.00 |
Mariposa 2* | $ 605.00 | $ 630.00 | $ 595.00 | $ 545.00 |
Bello Caribe – Villa Cristal 2* | $ 605.00 | $ 630.00 | $ 595.00 | $ 545.00 |
Caribbean 2* | $ 570.00 | $ 585.00 | N/A | $ 485.00 |
Lido 2* | $ 565.00 | $ 585.00 | N/A | $ 485.00 |
Bruzón 2* | $ 560.00 | $ 575.00 | N/A | $ 485.00 |
Colina 2* | $ 590.00 | $ 610.00 | N/A | $ 485.00 |
Lincoln 2* | $ 575.00 | $ 595.00 | N/A | $ 485.00 |
Panamericano 2* | $ 573.00 | $ 595.00 | N/A | $ 485.00 |
Precios en dólares americanos y sujetos a cambio sin previo aviso y hasta el momento de reservar. Aplican suplementos dependiendo de la fecha de salida
PLAN CON DESAYUNO BUFET
5 DIAS / 4 NOCHES | ||||
Hotel / Categoría | Habitación Doble | Habitación Sencilla | Habitación Triple | Menor |
Saratoga 5* | $ 1,160.00 | $ 1,820.00 | N/A | $ 490.00 |
Paseo del Prado 5* | $ 1,215.00 | $ 1,570.00 | N/A | N/A |
Four Points By Sheraton 5* | $ 875.00 | $ 1,085.00 | $ 860.00 | $ 670.00 |
Nacional de Cuba 5* | $ 1,075.00 | $ 1,340.00 | $ 1,050.00 | $ 785.00 |
Iberostar Parque Central 5* | $ 1,015.00 | $ 1,200.00 | $ 990.00 | $ 750.00 |
Iberostar Grand Packard 5* | $ 1,145.00 | $ 1,475.00 | $ 1,115.00 | $ 815.00 |
Melia Cohiba 5* | $ 905.00.00 | $ 1,060.00 | $ 885.00 | $ 695.00 |
Melia Habana 5* | $ 925.00 | $ 1,085.00 | $ 905.00 | $ 705.00 |
Gran Hotel Manzana Kempinski 5* | $ 1,400.00 | $ 2,135.00 | N/A | $ 820.00 |
Comodoro 4* | $ 685.00 | $ 730.00 | $ 670.00 | $ 585.00 |
Complejo 5ta 4* | $ 710.00 | $ 775.00 | N/A | $ 600.00 |
Sevilla 4* | $ 1,040.00 | $ 1,225.00 | $ 1,015.00 | $ 765.00 |
Plaza 4* | $ 810.00 | $ 995.00 | $ 795.00 | $ 490.00 |
Inglaterra 4* | $ 945.00 | $ 1,105.00 | $ 920.00 | $ 715.00 |
Iberostar Habana – Riviera 4* | $ 855.00 | $ 1,020.00 | $ 840.00 | $ 490.00 |
Tryp Habana Libre 4* | $ 820.00 | $ 950.00 | $ 805.00 | $ 720.00 |
Memories Miramar Habana 4* | $ 760.00 | $ 895.00 | $ 750.00 | $ 490.00 |
NH Capri 4* | $ 830.00 | $ 965.00 | $ 815.00 | $ 660.00 |
NH Collection Victoria 4* | $ 855.00 | $ 1,005.00 | $ 840.00 | $ 675.00 |
ROC Presidente 4* | $ 805.00 | $ 990.00 | $ 790.00 | $ 645.00 |
H10 Panorama 4* | $ 805.00 | $ 1,065.00 | $ 790.00 | $ 645.00 |
Chateau Miramar By Be Live 4* | $ 750.00 | $ 885.00 | $ 740.00 | $ 620.00 |
Be Live Habana City Copacabana 3* | $ 730.00 | $ 860.00 | N/A | $ 610.00 |
Marina Hemingway Acuario 3* | $ 685.00 | $ 730.00 | $ 670.00 | $ 490.00 |
El Viejo y El Mar 3* | $ 700.00 | $ 755.00 | $ 685.00 | $ 595.00 |
Kohly 3* | $ 725.00 | $ 780.00 | $ 715.00 | $ 610.00 |
El Bosque 3* | $ 725.00 | $ 780.00 | N/A | $ 610.00 |
Deauville 3* | $ 700.00 | $ 805.00 | $ 690.00 | $ 490.00 |
Neptuno & Tritón 3* | $ 610.00 | $ 675.00 | $ 605.00 | $ 490.00 |
Vedado St Johns 3* | $ 635.00 | $ 715.00 | N/A | $ 490.00 |
Plus Vedado 500 3* | $ 655.00 | $ 760.00 | N/A | $ 575.00 |
Starfish Monte Habana 3* | $ 710.00 | $ 815.00 | $ 700.00 | $ 490.00 |
Paseo Habana 3* | $ 645.00 | $ 675.00 | N/A | $ 490.00 |
San Alejandro 3* | $ 585.00 | $ 610.00 | N/A | $ 490.00 |
Bella Habana Aeropuerto 3* | $ 585.00 | $ 610.00 | N/A | $ 490.00 |
Tulipan 3* | $ 620.00 | $ 645.00 | N/A | $ 490.00 |
Mariposa 2* | $ 645.00 | $ 685.00 | $ 635.00 | $ 570.00 |
Bello Caribe – Villa Cristal 2* | $ 645.00 | $ 685.00 | $ 635.00 | $ 570.00 |
Caribbean 2* | $ 600.00 | $ 620.00 | N/A | $ 490.00 |
Lido 2* | $ 595.00 | $ 620.00 | N/A | $ 490.00 |
Bruzón 2* | $ 585.00 | $ 610.00 | N/A | $ 490.00 |
Colina 2* | $ 625.00 | $ 650.00 | N/A | $ 490.00 |
Lincoln 2* | $ 605.00 | $ 630.00 | N/A | $ 490.00 |
Panamericano 2* | $ 610.00 | $ 635.00 | N/A | $ 490.00 |
Precios en dólares americanos y sujetos a cambio sin previo aviso y hasta el momento de reservar. Aplican suplementos dependiendo de la fecha de salida